АВТОТЕХПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ ИЖЕВСКА
Базовые тарифы на наши услуги:
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
Легковые автомобили до с класса (Colt, Лада, Matiz, Lancer, Focus и т.п.) | Легковые бизнес класс и выше + кроссоверы (Galant, Camry, Outlander и подобные) | Внедорожники и все модели премиум марок (Pajero, Pajero Sport, Mercedes, BMW, Audi и т.п.) | ||
1 | Мин. цена за выезд | 300* | 500* | 600* |
2 | Стоимость нормо-часа | 800 | 1000 | 1200 |
3 | Выезд за город | 30 руб/км | 35 руб/км | 40 руб/км |
4 | Буксировка до д.ц. | Входит в стоимость выезда | ||
5 | Замена, с/у колеса | 200 | 250 | 300 |
6 | Запуск двс - "прикурить" | Входит в стоимость выезда | ||
7 | Ремонт колеса (бескамерная шина) | 200 | 250 | 300 |
8 | Заправка топливом | Цена за выезд + стоимость 1 литр = 40 руб. | ||
9 | Подзарядка акб | Цена за выезд + 300 руб. за каждый час | ||
10 | Замена, очистка свечей зажигания | Цена за выезд + ремонтные работы 800/1000/1200 р/ч | ||
11 | Запуск дизельного двс | Цена за выезд + ремонтные работы 800/1000/1200 р/ч | ||
12 | Другие мелкие ремонтные работы | Цена за выезд + ремонтные работы 800/1000/1200 р/ч |
* при работах кроме буксировки и "прикуривания" минимальная цена за выезд равна 300 р., также ночью (с 23:00 до 7:00) добавляется +200 р. к стоимости вызова
За детальными расценками в отдельном конкретном случае обращайтесь в информационный диспетчерский центр по телефону: